Работаем: с 9:00 до 21:00
Буда-Кошелево и окрестности
Фурнитура для окон в Буда-Кошелево дает не только возможность открывать створки в разном направление, но и защищает от взлома, протечек и продувания.
Теплоизоляционные и шумозащитные свойства металлопластиковых окон в Буда-Кошелево напрямую зависят от качества стеклопакета, вставленного в раму.
Качественное остекление от надежной компании в Буда-Кошелево, монтаж по ГОСТ, гарантия 5 лет. Звоните нам и мы произведем вам расчёт стоимости окон ПВХ по вашим желаниям.
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Veka | от 111.5 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 80 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 74.75 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Буда-Кошелево | от 63.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 81.5 USD/м2 |
⭐ Окна Rehau | от 96.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander | от 110.25 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 96.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы | от 93.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 89.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Буда-Кошелево | от 84.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 91.75 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Буда-Кошелево любым удобным для Вас методом: