Работаем: с 9:00 до 21:00
Климовичи и окрестности
Фурнитура для окон бывает разных видов: пластик, алюминий, дерево. Наша компания в Климовичах изготавливает фурнитуру на любой вкус и цвет.
Дефекты стеклопакетов можно условно разделить на две категории: механические повреждения и брак сборки. В Климовичах за этим тщательно следят и не допускают его в продажу.
Цена на пластиковые окна в Климовичах складывается из нескольких факторов: сезон, модель, качество, а также индивидуальные пожелания клиента.
Название | Цена |
Двери ПВХ | |
⭐ Балконные двери ПВХ Brusbox | от 86.75 USD/м2 |
⭐ Межкомнатная дверь ПВХ | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входная пластиковая дверь Dexen | от 88.75 USD/м2 |
⭐ Входные двери ПВХ KBE Expert в Климовичах | от 85.75 USD/м2 |
⭐ Балконные пластиковая дверь KBE | от 84.75 USD/м2 |
Название | Цена |
Цены на пластиковые окна | |
⭐ Окна Rehau | от 102.75 USD/м2 |
⭐ Окна Veka | от 106.5 USD/м2 |
⭐ Остекление коттеджей в Климовичах | от 65.5 USD/м2 |
⭐ Окна Dexen | от 78.5 USD/м2 |
⭐ Окна Brusbox | от 78.75 USD/м2 |
⭐ Окна Salamander в Климовичах | от 111.25 USD/м2 |
⭐ Окна KBE | от 85 USD/м2 |
Название | Цена |
Балконные рамы и остекление лоджий | |
⭐ Балконные рамы ПВХ | от 99.5 USD/м2 |
⭐ Панорамное остекление лоджий в Климовичах | от 100.5 USD/м2 |
⭐ Французские балконные рамы в Климовичах | от 98.5 USD/м2 |
⭐ Балконный блок | от 100.5 USD/м2 |
Вы можете оплатить пластиковые окна в Климовичах любым удобным для Вас методом: